Wiko Lancarkan View dan View Prime Paparan Besar | Selang 3 bulan lepas Naz hadiri pelancaran 3 model terbaru Wiko , kini Wiko kembali lagi melancarkan koleksi terbaru mereka iaitu Wiko View dan Wiko View Prime. Nampaknya Wiko sudah mula mengorak langkah seiring dengan jenama lain dalam memperkenalkan model terbaru mereka selaras dengan peredaran industri.

“Koleksi View kami membolehkan pengguna untuk memiliki peranti yang sangat diingini yang mengikut trend tanpa pening untuk membayarnya. View dan View Prime adalah trend industri dan teknologi terkini serta mempunyai reka bentuk yang cantik pada harga yang berpatutan”’ kata Danny Chan, Pengarah Jualan Wiko Mobile Malaysia.
Spesifikasi Wiko View Prime & Wiko View
|
WIKO VIEW PRIME |
WIKO VIEW |
|
| MAIN FEATURES | ||
| Network | 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600)/ B20 (800) H+/3G+/3G WCDMA 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600)/ B20 (800) H+/3G+/3G WCDMA 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| Data Segment | FDD-LTE Cat. 4, DL 150 Mbps, UL 50 Mbps | FDD-LTE Cat. 4, DL 150 Mbps, UL 50 Mbps |
| Operating System | Android™ 7.1 (Nougat) | Android™ 7.1 (Nougat) |
| Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 430 MSM8937 Octa-Core 1.4 GHz, Cortex-A53 | Snapdragon 425 MSM8917, Quad-Core 1.4GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 | Adreno 308 |
| Size | 152.3 x 72.8 x 8.3 mm | 151.5 x 73.1 x 8.7 mm |
| Weight | 162g | 160g |
| Battery | 3000 mAh Li-Po | 2900 mAh Li-Po |
| ROM | 64 GB | 32Gb |
| RAM | 4GB | 3GB |
| External Memory | Micro SD up to 128 GB | Micro SD up to 128 GB |
| DISPLAY | ||
| Size | 5.7 | 5.7 |
| Type | IPS Technology, Full Lamination, 2.5D Glass | IPS Technology, Full Lamination, 2.5D Glass |
| Color | 16 Million | 16 Million |
| Display Resolution | HD+ (1440×720 pixels), pixel density: 282 PPI | HD+ (1440×720 pixels), pixel density: 282 PPI |
| CONNECTIVITY | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Tethering | USB, Bluetooth, Access Point Wi-Fi | USB, Bluetooth, Access Point Wi-Fi |
| Bluetooth® | 4.2 | 4.2 |
| USB™ OTG | Yes | Yes |
| PORT USB™ | 2.0 | 2.0 |
| PHOTO & VIDEO | ||
| Main Camera | 16 Megapixels | 13 Megapixels |
| Option | Auto-HDR, Auto-Night, Auto-Portrait Blur, Auto-Group Selfie, Panorama, Burst, Live filters, Super-High Resolution, Professional, Face Beauty, Time Lapse, Video Stabilization, Face recognition, Story, QR Code, Video Auto-Zoom | Auto-HDR, Auto-Night, Auto-Portrait Blur, Panorama, Burst, Live filters, Super-High Resolution, Professional, Face Beauty, Time Lapse, Video Stabilization, Face recognition, Story, QR Code |
| Flash | Yes | Yes |
| Front Camera | Dual 20 + 8 Mégapixels + Selfie Flash | 16 Megapixels + Selfie Flash |
| Digital Zoom | 4x | 4x |
| Video Recorder | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| MULTIMEDIA & ENTERTAINMENT | ||
| Stereo FM Radio | Yes | Yes |
| Supported Sound Formats | MP3, MIDI, AAC, AMR | MP3, MIDI, AAC, AMR |
| Supported Image Formats | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Supported Video Formats | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
Pengilang telefon pintar dari Perancis ini benar-benar ingin bersaing dengan beberapa jenama besar yang lain yang telah melancarkan peranti telefon dengan paparan besar. Wiko, menampilkan peranti yang anggun dengan paparan 5.7” yang elegan dengan lengkung halus dari kaca 2.5D dan kemasan logam yang menarik. Dengan penggunaan nisbah aspek 18:9 yang baru dalam industri, kedua-dua View dan View Prime mempunyai lebih daripada 80% nisbah skrin-ke-badan, memberikan pengalaman visual maksimum dengan skrin yang diperbesarkan.


Antara ciri menarik koleksi Wiko View…
Foto dan Video Menarik
Tangkap momen abadi dengan gambar-gambar tambahan yang meriah pada kamera belakang Wiko View 13MP atau kamera belakang Wiko View Prime 16MP. Pengesanan Auto-Scene melaraskan tetapan untuk mengoptimumkan tangkapan dalam semua keadaan. Menambah kebolehan kreatif dengan Live Portrait Blur dan, terus mereproduksi butiran dan tekstur dengan foto 52MP (View) dan 64MP (View Prime) menggunakan mod Super Pixel. Malah untuk video, anda boleh membuat rakaman video profesional dan lancar dengan fungsi Penstabilan Video dan Live Auto Zoom. Dan dengan Time-Lapse anda boleh merakam waktu seharian dengan satu sentuhan.


Prestasi Mengagumkan
View dikuasakan oleh Snapdragon quad-core 425, manakala View Prime dilengkapi dengan Snapdragon octa-core 430. View tersedia dengan penyimpanan onboard 32GB dan 3GB RAM, dan View Prime dilengkapi dengan memori 64GB dan 4GB RAM.
Ketersediaan
View ditawarkan pada harga RM899 manakala View Prime pada harga RM1,199. Kedua-dua model ini boleh dibeli mulai Oktober ini di semua cawangan Wiko yang berdaftar.
Untuk maklumat lanjut, sila layari my-en.wikomobile.com/ atau Facebook Page Wiko di www.facebook.com/WikoMalaysia
Harap-harap Naz dapat buat review peranti ini seperti Upulse yang lalu.
ABOUT WIKO
Wiko, the French mobile company, was founded in 2011 in Marseille in the South of France. Today, it has 500 employees and operates in over 30 countries around the world. Its latest openings are in Japan and Egypt. Wiko is currently the second best-selling smartphone brand in France1 and is also in the TOP 5 in Western Europe2. Propelled by its success in the European market, the company has a growing international presence in Asia, Africa and the Middle East. Wiko is a member of French Tech, a government agency promoting digital innovation and creation.1Source: GFK 2016, Open Market 2Source: Counterpoint Technology Market Report 2Q-2016.